Tubo in PTFE Elettrolita, per kit idrogeno H₂ Tubo generatore OD 8mm x ID 6mm fino a 260°C
Tubo in PTFE Elettrolita, per kit idrogeno H₂ Tubo generatore OD 8mm x ID 6mm fino a 260°C
Tubo HHO push-n-go per generatore HHO KIT X-CELL HHO
Diametro esterno 8 mm; Diametro interno 6 mm; Lunghezza 1 metro;
Descrizione:
Proprietà | Metodo | Unità |
Valori tipici |
Peso specifico | ASTM D792 | 2,14 - 2,20 | |
Resistenza alla trazione | ASTM D1457 | N/mm2 | 20 - 35 |
Allungamento a rottura | ASTM D1457 | Da 210 a 400 | |
Resistenza alla compressione 1% deformazione | ASTM D695 | N/mm2 | 4,00 - 4,50 |
Deformazione sotto carico 14 N/mm2 per 24 ore |
ASTM D621(1) | 10 - 15 | |
Resistenza alla flessione 0,7 N/mm2 | ASTM D790 | N/mm2 | nessuna pausa |
Resistenza all'impatto (Izod) 57°C | ASTM D256 | J/cm | 1,10 |
Resistenza all'impatto (Izod) 23°C | ASTM D256 | J/cm | 1,60 |
Resistenza all'impatto (Izod) 77°C | ASTM D256 | J/cm | 3,30 |
Durezza | ASTM D2240 | (riva D) | 50 - 60 |
Coefficiente di attrito - statico | Norma ASTM D3028 (2) | 0,09 | |
Coefficiente di attrito - dinamico | Norma ASTM D3028 (2) | 0,05 | |
PTFE - acciaio lubrificato ad olio | 0,02 - 0,06 | ||
Intervallo di temperatura di lavoro | °C | -200 / +260 | |
Aumento del volume della stanza temperatura allo stato fuso (340°C) |
27 - 28 | ||
Coefficiente di dilatazione termica da 25 a 100°C |
ASTM E831 | °C-1 | 16x1-5 |
Conduttività termica | Norma ASTM D2214 | W/m2K | 0,20 |
Calore specifico 0°C | KJ/kg.K | 0,96 | |
Calore specifico 50°C | KJ/kg.K | 1,05 | |
Temperatura di deformazione 0,46 N/mm2 | ASTM D648 | °C | 130 - 140 |
Temperatura di deformazione 1,85 N/mm2 | ASTM D648 | °C | 50 - 60 |
Rigidità dielettrica (di breve durata) spessore aria 0,5 mm) |
ASTM D149 | kV/mm | |
Costante dielettrica | ASTM D150 | 2,10 | |
Fattore di dissipazione | ASTM D150 | <0,0002 | |
Resistività di volume | ASTM D257 | Ohm/cm | 10-17 |
Resistività superficiale | ASTM D257 | Ohm | 10-15 |
Resistenza all'arco | ASTM D495 | sec | OK (4) |
Assorbimento dell'acqua | ASTM D570 | <0,01 | |
Infiammabilità ATB | ASTM D635 | sec | <5,00 |
Infiammabilità AEB | ASTM D635 | mm | <5,00 |
Temperatura:
Il limite inferiore della temperatura di esercizio è solitamente impostato dall'alloggiamento metallico e -29°C è il limite inferiore di lavoro tipico, tuttavia con i materiali di supporto e la progettazione corretti il PTFE è perfettamente in grado di funzionare a temperature criogeniche di -200-260°C. Il limite superiore della temperatura è impostato dal fluoropolimero e, come menzionato in precedenza, non dalle specifiche di "laboratorio", ma la resistenza dei materiali a temperatura e 260°C è il massimo usuale, e anche questo è piuttosto impegnativo per i materiali. Quando si selezionano apparecchiature rivestite, tuttavia, si devono pensare alle temperature massime e minime, al potenziale di shock termico e alle condizioni di ribaltamento.