Wodór PWM 88W Wodoodporny 12/24V do 2V Częstotliwość 117,500 Hz dla zestawu Hho iX
Wodór PWM 88W Wodoodporny 12/24V do 2V Częstotliwość 117,500 Hz dla zestawu Hho iX
Cena regularna
€19.90
Cena regularna
Cena promocyjna
€19.90
Cena jednostkowa
/
na
PWM 88W jest wodoodporny i najmocniejszy na Ziemi.
PWM 88W Wodoodporny 12/24V do 2V 40A Częstotliwość 117,500 Hz
PODNIEŚ SWOJE BĄBELKI HHO FACTORY, Ltd
NOWA TECHNOLOGIA ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ GENERATORA WODORU TYLKO DZIĘKI ANODZIE KATODOWEJ, BEZ CIĘŻKICH, BEZUŻYTECZNYCH PŁYT NEGATYWNYCH 👍
Model | 88W |
Znamionowe napięcie wejściowe | 12V/24V |
Zakres napięcia wejściowego | 12V-40V |
Częstotliwość PWM | 117 500 Hz |
Efektywność | 90% |
Zakres napięcia wyjściowego | 2,0 V-2,03 V |
Bardzo niski maks. prąd wejściowy | 12 V/5,5 A lub 2,75 A/24 V |
Ogromny maksymalny prąd wyjściowy | 40A 2V |
Moc znamionowa wyjściowa | 88W |
Moc szczytowa wyjściowa | 100 W maks. 30 sek. |
Regulacja napięcia | < 1% |
Regulacja obciążenia | < 2% |
Temperatura pracy | -40°C ~+50°C /szczyt 85°C przez krótki czas |
Wodoodporność | IP68 |
Wzrost temperatury przy pełnym obciążeniu: | 50°C |
Ochrona | wodoodporna konstrukcja IP68 Przeciążenie przegrzanie do użytku z HHO X-CELL, przyjazne użytkowanie |
Ochrona przed odwrotną polaryzacją wejścia | BRAK (Proszę połączyć szeregowo diodę w porcie wejściowym.) |
Waga netto | 650g |
Rozmiar produktu | Wymiary 77*102*36mm |
Uwaga: >Proszę instalować ściśle zgodnie z etykietą. Bieguny dodatnie i ujemne nie mogą być odwrócone. W przeciwnym razie PWM może zostać uszkodzony |
Gwarancja 14 dni.
Należy pamiętać, że oferowane ceny preferencyjne nie obejmują indywidualnego wsparcia technicznego.